|
|
| |  |
Производство бетона, стоимость бетона
ООО «Бельведер» осуществляет производство и поставки бетона бетонных смесей на строительные объекты г. Москвы и ближайшего Подмосковья с РБУ на шоссе Энтузиастов д. 40 и РБУ на ул. Автозаводская д.23
| Стоимость товарного бетона: (цены от 09.01.2008) |
| Класс бетона (марка) | Цена с НДС руб./м | Цена с НДС с ПМД (до -5 С) руб./м3 |
| БСГ В 7,5 (М-100) П-4 F150 W 4 | 3290 | 3430 |
| БСГ В 10 (М-150) П-4 F150 W 4 | 3410 | 3560 |
| БСГ В 15 (М-200) П-4 F200 W 4 | 3630 | 3780 |
| БСГ В 20 (М-250) П-4 F300 W 6 | 4030 | 4180 |
| БСГ В 22,5 (М-300) П-4 F300 W 6 | 4120 | 4270 |
| БСГ В 25 (М-350) П-4 F300 W 8 | 4300 | 4450 |
| БСГ В 30 (М-400) П-4 F300 W 8 | 4490 | 4640 |
| БСГ В 35 (М-450) П-4 F300 W 10 | 4600 | 4750 |
| БСГ В 40 (М-550) П-4 F300 W 14 | 5300 | 5450 |
| ПБСГ В7,5 П F35 W12 | 3020 | 3170 |
| ПБСГ В10 П F75 W2 | 3150 | 3300 |
| ПБСГ В15 П F50 W4 | 3400 | 3550 |
| ПБСГ В22,5 П3 F200 W 6 | 4150 | 4300 |
| Цементное молоко | 4300 | |
| Стоимость доставки товарного бетона: |
| Расстояние, км. | Цена за 1м3, руб. |
| от 0 до 6 | 212 |
| от 6 до 11 | 265 |
| от 11 до 16 | 318 |
| от 16 до 21 | 370 |
| от 21 до 26 | 425 |
|
|
|
|